Programm am 1. Konferenztag 2023
Hier können Sie sich das Programm unseres ersten Konferenztages direkt ansehen.
Uhrzeit | Vortragstitel | Speaker/-in | Funktion | Unternehmen |
08:30 | Registrierung & Ausstellungsbesuch | |||
Übergang von traditionellen Antrieben zur Elektromobilität | ||||
09:00 | Begrüßung und Eröffnung | Dr. Ralf Petri Sven Öhrke | Leiter Geschäftsbereich Mobility Mitglied der Geschäftsleitung | Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. (VDE) Prüf- und |
09:10 | Keynote: Wandel gestalten: Battery Lifecycle Management als Grundlage für nachhaltige E-Mobilität | Dr. Marcus Ewig | Geschäftsführender Direktor Chairman | Rhenus AutomotiveSE Rhenus |
09:30 | Erfolgsfaktoren der Elektromobilität bei Audi | Jens van Eikels | Leitung Projekthaus Charging | Audi |
09:50 | Vergleich von Batterielektrischer Energiespeicherung und Wasserstofftechnologie | Dr.-Ing. Daniel Wothe | Partner mit Schwerpunkt: Kostenmanagement, neue Mobilitätskonzepte, Produkt- und Prozessinnovationen | POLARIXPARTNER GmbH |
10:10 | Normung und Regulierung für elektrifizierte Fahrzeuge | Egbert Fritzsche | Abteilungsleiter Normung und Regelwerke | VDA |
10:30 | Innovation und Normung - Förderprojekte als Beschleuniger | Dr. Christian Goroncy | Projektleiter | ELSTA Förderprojekt |
10:50 | Paneldiskussion / Q&A | Alle Speaker*innen der jeweiligen Session Moderation: Totinia Hörner | ||
11:20 | Kaffeepause / Netzwerken / Ausstellungsbesuch | |||
Nachhaltigkeit und Umweltauswirkungen der Elektromobilität | ||||
11:40 | Race to Zero - Ein Bundesligist als Vorreiter | Nico Briskorn | Leiter CSR | VFL Wolfsburg |
12:00 | Mit Leidenschaft für Technologie und Innovation eine nachhaltige Welt schaffen | Michael Heinemann | CEO | Phoenix Contact E-Mobility GmbH |
12:20 | Nachhaltigkeit bei VARTA | Tessa Quandt | Leiterin Nachhaltigkeit | VARTA AG |
12:40 | Innovationen im Batterierecycling: Weg zu einer geschlossenen Kreislaufwirtschaft | Dr. Gideon Schwich | COO | CYLIB |
13:00 | Paneldiskussion / Q&A | Alle Speaker*innen der jeweiligen Session Moderation: Totinia Hörner | ||
13:00 | Mittagspause / Netzwerken / Ausstellungsbesuch | |||
Case-Studies und alternative Antriebe | ||||
14:30 | Die Schiene als Vorbild – Die Elektrifizierung der Mobilität | Michael Rüffer | Vorstandsmitglied, Geschäftsführer Technik / | Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main |
14:50 | safe.traAIn – Sichere AI für den fahrerlosen Regionalzug | Dr. Cornel Klein | Programm Manager | Siemens AG |
15:10 | All electric – echt jetzt? | Ralf Diemer | CEO | eFuel Alliance |
15:30 | Leichte Nutzfahrzeuge mit Wasserstoff und Brennstoffzelle | Dr. Lars Peter Thiesen | Leiter Einführungsstrategie Wasserstoff und Brennstoffzelle | STELLANTIS |
15:50 | Normung von Batterien getrieben durch die BattVO | Dr. Kerstin Sann-Ferro | Normungsmanagerin und Batterieexpertin | DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik |
16:10 | Paneldiskussion | Alle Speaker*innen der jeweiligen Session Moderation: Totinia Hörner | ||
16:40 | Danksagung & Schlusswort | Ansgar Hinz Dr. Ralf Petri Sven Öhrke | CEO Leiter Geschäftsbereich Mobility Mitglied der Geschäftsleitung CEO | VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik VDE Prüf- und VDE Global Services GmbH |
16:50 | Abschluss der E-MOBILITY CONFERENCE 2023 |
Hier können Sie sich das Programm unseres ersten Konferenztages direkt ansehen.